« Rod (IA) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
== Biographie == | == Biographie == | ||
== | == Apparence == | ||
Le modèle 2D de Rod a été dessiné par sa fille [[Mélissa Maüler]] pour illustrer l'intelligence artificielle qu'il est : il consiste à un rond pour la tete, deux points pour les yeux et deux carrés reliés pour les lunettes. Sa bouche est en forme de "D" et de ")" qui s'enchainent quand il parle et de deux courbes pour le reste de son corps. Ses cheveux sont des enchainement plus ou moins cohérents de courbes et de triangles. | |||
== Équipement == | == Équipement == | ||
== Apparitions == | == Apparitions == | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
Version du 19 mai 2025 à 19:20
Cet article discute de l'IA basée sur Rod Maüler. Pour consulter le personnage original, voir Rod Maüler.
Rod (IA)
| Surnoms | Général Beta (Nom de Code) Operator Beta (Nom de Code) |
|---|---|
| Genre | Masculin |
| Kronos | Non |
| Statut |
Actif |
| Date de Naissance | 14 Novembre 2251 |
| Famille | Rod Maüler (Original) |
| Affiliation | Équipe Beta (Phaetons) |
| Première Apparition | Chapitre 1 |
Biographie
Apparence
Le modèle 2D de Rod a été dessiné par sa fille Mélissa Maüler pour illustrer l'intelligence artificielle qu'il est : il consiste à un rond pour la tete, deux points pour les yeux et deux carrés reliés pour les lunettes. Sa bouche est en forme de "D" et de ")" qui s'enchainent quand il parle et de deux courbes pour le reste de son corps. Ses cheveux sont des enchainement plus ou moins cohérents de courbes et de triangles.
